| |
| Festveranstaltung der FÉGIME Deutschland GmbH, Berlin, Mai 2006 | 300 |
| 13. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neugeborenen-Screening, Berlin, Juni 2006 | 50 |
| Festakt und Denkmalsenthüllung zu Ehren von Walther Rathenau durch die Ernst Freiberger-Stiftung, September 2006* | 120 |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, Magdeburg, Oktober 2006 | 260 |
| Tibor-Diamantstein-Gedenksymposium, Dezember 2006 | 100 |
| Teilnehmer-Management für 150 Veranstaltungen der BERLIN-CHEMIE AG, Januar – Dezember 2006 | 10.000 |
| | |
| |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, München, März 2007 | 415 |
| Fundraising Dinner zu Gunsten der FDP, Berlin, Mai 2007 | 150 |
| Sports & Law, Tagung der Sportjuristen, Berlin, Mai 2007* | 80 |
| 10th Fégime Congress, Lissabon, Mai 2007 | 350 |
| 14. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neugeborenen-Screening, Dresden, Juni 2007* | 50 |
| 56. Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, Mai 2007 (mit Industrieausstellung)* | 300 |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, Münster, Oktober 2007 | 435 |
| Teilnehmer-Management für 125 Veranstaltungen der BERLIN-CHEMIE AG, Januar – Dezember 2007 | 10.000 |
| | |
| |
| DGKJ-Kurs Pädiatrische Ernährungsmedizin Berlin, Januar – März 2008 | 50 |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, Berlin, März 2008 | 470 |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, Frankfurt a.M., Oktober 2008 | 400 |
| Teilnehmer-Management für Veranstaltungen der BERLIN-CHEMIE AG, Januar – Dezember 2008 | 10.000 |
| | |
| |
| DGKJ-Kurs Pädiatrische Ernährungsmedizin München, Februar – März 2009 | 80 |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, Heidelberg, März 2009 | 400 |
| 11th Fégime Congress, Sardinien, Mai 2009 | 300 |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, Hamburg, September 2009 | 340 |
| Teilnehmer-Management für Veranstaltungen der BERLIN-CHEMIE AG, Januar – Dezember 2009 | 10.000 |
| | |
| |
| Repetitorium der Deutschen Gesellschaft für Kinder- u. Jugendmedizin, Berlin, März 2010 | |
| Teilnehmer-Management für Veranstaltungen der BERLIN-CHEMIE AG | |
| |
| * = Kongresse, für welche die Gesamtorganisation übernommen wurde |
| | |
| Anzahl Teilnehmer |
| (Auswahl der Veranstaltungen, die als Team von DER-CONGRESS organisiert wurden) | |
| | |
| XIIth World Congress of Cardiology and the XVIth Congress of the European Society of Cardiology, 1994 | 22.000 |
| IXth International Conference on AIDS*, 1993 | 14.000 |
| 4th United European Gastroenterology Week '95* | 8.000 |
| XXI Weltkongress der Architekten*, 2002 | 6.000 |
| 100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin*, 2004 | 4.000 |
| 7. Weltkongress für Nuklearmedizin*, 1998 | 4.000 |
| International Congress of Mathematicians '98 | 4.000 |
| Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat der Deutschen Post AG, 1998 und 2003 | 4.000 und 3.000 |
| Wasser Berlin '85, '89, '93 und '97 | je 3.500 |
| XXVIIIth Conference – European Dialysis Transplant Nurses Association/European Renal Care Association, 1999 | 3.000 |
| XIth Congress of the European Association of Urology*, 1994 | 2.500 |
| 10th European Congress of Neurosurgery*, 1995 | 2.500 |
| World Spine 1 – First Interdisciplinary World Congress on Spinal Surgery*, 2000 | 2.000 |
| 8. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft DDG, 1995 | 2.000 |
| EURAILSPEED’98, 3rd World Congress on High Speed Rail | 1.500 |
| 27th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics*, 1995 | 1.500 |
| Internationales Medienforum Berlin-Brandenburg, 1999 | 1.300 |
| 102. Konferenz der Interparlamentarischen Union, 1999 | 1.200 |
| 26. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie*, 1994 | 1.200 |
| EFQM Forum 2004 | 1.200 |
| Unified International Technical Conference on Refractories, UNITECR'91 und '99* | je 1.000 |
| Conference of the International Union of Marine Insurance*, 1999 | 1.000 |
| 51. DRV Jahrestagung, 2001 | 900 |
| bautec berlin '89, '92, '94, '96 | je 800 |
| International Congress on Stroke Rehabilitation*, 1993 | 800 |
| Quib-Forum der Deutschen Post AG, 1997 | 800 |
| WEU – Ministerrat '97 | 700 |
| Internationales Feuerfest-Kolloquium, '93,'94,'95 | je 600 |
| Cinema for Peace – Gala, 2003 | 600 |
| Eurospine '99* | 600 |
| AMEE, Association for Medical Education in Europe, 2001 | 600 |
| International Conference for Public Transport Systems '93* | 500 |
| IAPB-5th General Assembly, International Association for the Prevention of Blindness*, 1994 | 500 |
| JAMA-CLEPA Business Conference*, 1996 | 500 |
| 6th World Plumbing Conference*, 2002 | 400 |
| Eisenhower Exchange Fellowship Conference*, 2002 | 400 |
| XXIX. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung – ADF*, 2002 | 400 |
| Tagung des Nato-Rats, 1996 | 400 |
| Continent Urinary Reconstruction -2nd International Meeting*, 1995 | 400 |
| Aufwachsen und Lernen in der Sozialen Stadt (DJI), 1999 | 400 |
| monomedia Berlin, 2000 | 400 |
| SPINE ARTHROPLASTY*, 2001 | 350 |
| Fégime – Internationale Tagung des Elektrogroßhandels, 2003 | 350 |
| IPRA 01, International PR-Conference*, 2001 | 300 |
| Biotechnologies for Spinal Surgery*, 2002 | 200 |
| EU-SADC Außenministerkonferenz, 1994 | 150 |
| Fundraising Dinner zu Gunsten der FDP, Pei Bau 2004 | 150 |
| * = Kongresse, für welche die Gesamtorganisation übernommen wurde |